| 二0一一年“送溫暖 獻愛心”捐款情況表 | ||
| 單位 | 已捐款(元) | 其中:單位捐款 |
| 四大家及組織部 | 27700 | |
| 民政局 | 14800 | 1000 |
| 檢察院 | 15000 | 1000 |
| 機關事務局 | 4700 | 1000 |
| 供銷社 | 3400 | 1000 |
| 特產局 | 3300 | 1000 |
| 投資公司 | 1500 | 1000 |
| 殘聯 | 2000 | |
| 編辦 | 2200 | |
| 電大 | 3000 | |
| 招商局 | 2800 | |
| 婦聯 | 1700 | |
| 工業園 | 6100 | |
![]() |
|
| 二0一一年“送溫暖 獻愛心”捐款情況表 | ||
| 單位 | 已捐款(元) | 其中:單位捐款 |
| 四大家及組織部 | 27700 | |
| 民政局 | 14800 | 1000 |
| 檢察院 | 15000 | 1000 |
| 機關事務局 | 4700 | 1000 |
| 供銷社 | 3400 | 1000 |
| 特產局 | 3300 | 1000 |
| 投資公司 | 1500 | 1000 |
| 殘聯 | 2000 | |
| 編辦 | 2200 | |
| 電大 | 3000 | |
| 招商局 | 2800 | |
| 婦聯 | 1700 | |
| 工業園 | 6100 | |
![]() |
|