| 二0一一年“溫暖進萬家”捐款情況表 | ||
| 1月4日 | ||
| 單位 | 已捐款(元) | 其中:單位捐款 |
| 四大家及組織部 | 27700 | |
| 民政局 | 14800 | |
| 檢察院 | 15000 | |
| 機關事務局 | 4700 | |
| 供銷社 | 3400 | |
| 特產局 | 3300 | |
| 投資公司 | 1500 | |
| 殘聯 | 2000 | |
| 編辦 | 2200 | |
| 電大 | 3000 | |
| 招商局 | 2800 | |
| 婦聯 | 1700 | |
| 工業園 | 6100 | |
| 供電公司 | 6000 | |
| 史志辦 | 1400 | |
| 氣象局 | 2000 | |
| 扶貧辦 | 2700 | |
| 宣傳部 | 3700 | |
| 機關工委 | 2200 | |
| 法院 | 17400 | |
| 糧食局 | 4600 | |
| 設計院 | 1500 | |
| 發改局 | 4400 | |
| 污水管理辦 | 600 | |
| 文體局 | 4000 | |
| 墻革辦 | 1400 | |
| 物價局 | 4600 | |
| 安監局 | 3200 | |
| 水利局 | 7000 | |
| 老干局 | 5000 | |
| 合計 | 159900 | |
![]() |
|










