赤壁市2013年事業單位公開招聘工作人員考試,分別于4月29日和5月12日舉行了筆試和面試。現將考試總成績進行公示。
公示時間:2013年5月13日——2013年5月19日,公示時間為7天。
公示電話:0715——5331325 5353107
中共赤壁市委組織部
赤壁市人力資源和社會保障局
2013年5月13日
附件:《赤壁市2013年事業單位人員招聘考試成績匯總表》
| 赤壁市2013年事業單位人員招聘考試成績匯總表 | |||||||||||
| 招聘單位 | 招聘專業 | 擬招小計 | 擬招人數 | 排序 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | |
| 赤壁市農業局 | 植保站 | 農學、植保、蔬菜及相關專業 | 1 | 1 | 1 | 徐敏 | 女 | 免試 | 82.8 | 82.8 | |
| 2 | 龔小平 | 女 | 65.0 | 77.2 | 69.88 | ||||||
| 3 | 譚剛 | 男 | 67.5 | 69.8 | 68.42 | ||||||
| 4 | 梁博 | 女 | 57.5 | 65.6 | 60.74 | ||||||
| 5 | 余拱鑫 | 男 | 免試 | 30 | 30 | ||||||
| 6 | 黃琴 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 7 | 寧亞軍 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 8 | 周平 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 9 | 周娟 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 赤壁市審計局 | 赤壁市政府投資審計局 | 審計、會計 | 2 | 1 | 1 | 戴嬌婷 | 女 | 64.0 | 80.2 | 70.48 | |
| 2 | 李敏慧 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 文秘 | 1 | 1 | 王玉梅 | 女 | 免試 | 77.4 | 77.4 | ||||
| 2 | 黎金萍 | 女 | 69.5 | 79.8 | 73.62 | ||||||
| 3 | 汪清泉 | 女 | 67.5 | 78 | 71.7 | ||||||
| 4 | 陳文婷 | 女 | 69.0 | 75 | 71.4 | ||||||
| 5 | 陳丹玲 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 赤壁市統計局 | 統計局城市經濟調查隊 | 統計、財會、計算機、文秘 | 1 | 1 | 1 | 范坤 | 男 | 免試 | 76.2 | 76.2 | |
| 2 | 華夏 | 男 | 67.5 | 81.8 | 73.22 | ||||||
| 3 | 余鳳 | 女 | 63.5 | 77.2 | 68.98 | ||||||
| 4 | 劉志鵬 | 男 | 66.0 | 66.6 | 66.24 | ||||||
| 5 | 陳威 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 赤壁市住房和城鄉建設局 | 城鄉規劃局 | 城市規劃設計 | 3 | 1 | 1 | 汪麗珊 | 女 | 68.5 | 69.6 | 68.94 | |
| 2 | 宋正 | 男 | 67.5 | 64.8 | 66.42 | ||||||
| 3 | 舒正華 | 男 | 61.5 | 69 | 64.5 | ||||||
| 園林管理局 | 園林設計、景觀植物設計 | 1 | 1 | 丁小平 | 女 | 免試 | 70 | 70 | |||
| 2 | 陳小剛 | 男 | 免試 | 65 | 65 | ||||||
| 3 | 呂立 | 男 | 46.0 | 49.6 | 47.44 | ||||||
| 4 | 吳文婷 | 女 | 41.5 | 53.8 | 46.42 | ||||||
| 5 | 楊研 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 建筑工程管理局 | 土木工程 | 1 | 1 | 張瑞焱 | 男 | 59.5 | 71.8 | 64.42 | |||
| 2 | 王勇 | 男 | 58.5 | 70.8 | 63.42 | ||||||
| 3 | 吳龍飛 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 赤壁市官塘驛林場 | 丁母山分場 | 計算機 | 2 | 1 | 1 | 汪新宇 | 男 | 64.5 | 78.6 | 70.14 | |
| 2 | 余丹 | 女 | 59.0 | 73.8 | 64.92 | ||||||
| 3 | 龔愷 | 男 | 58.5 | 71.8 | 63.82 | ||||||
| 紅林山分場 | 財會 | 1 | 1 | 魏萌 | 女 | 73.0 | 70.4 | 71.96 | |||
| 2 | 劉琦 | 男 | 65.5 | 72.4 | 68.26 | ||||||
| 3 | 魏楓 | 男 | 65.5 | 65.8 | 65.62 | ||||||
| 赤壁市林業局 | 林業科學研究所 | 園林設計 | 2 | 1 | 1 | 饒宇威 | 男 | 57.5 | 72.6 | 63.54 | |
| 2 | 李娟 | 女 | 41.5 | 71.4 | 53.46 | ||||||
| 3 | 鄺野 | 男 | 32.5 | 0 | 19.5 | 面試缺考 | |||||
| 林業調查規劃設計隊 | 林業規劃設計或林學 | 1 | 1 | 包剛 | 男 | 免試 | 82.2 | 82.2 | |||
| 2 | 徐麗君 | 女 | 免試 | 77.6 | 77.6 | ||||||
| 3 | 丁萌 | 女 | 免試 | 66.4 | 66.4 | ||||||
| 赤壁市水利局 | 農村飲水安全工程建設管理辦公室 | 水利水電建筑工程類、水利水電動力工程類、水利水電工程管理類、電氣自動化 | 2 | 2 | 1 | 王駿 | 男 | 62.0 | 58 | 60.4 | |
| 2 | 肖劍欽 | 男 | 50.0 | 71.4 | 58.56 | ||||||
| 3 | 胡靜 | 女 | 53.0 | 61.6 | 56.44 | ||||||
| 4 | 張鵬 | 男 | 45.5 | 61.2 | 51.78 | ||||||
| 5 | 劉錦 | 男 | 67.5 | 0 | 40.5 | 面試缺考 | |||||
| 6 | 方慧容 | 女 | 41.5 | 0 | 24.9 | 面試缺考 | |||||
| 7 | 王俊 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 赤壁市發展和改革局 | 赤壁市節能監測監察中心 | 經濟學類、金融學類、經濟與貿易學類專業 | 2 | 2 | 1 | 龍關君 | 女 | 免試 | 80.4 | 80.4 | |
| 2 | 聶飛 | 女 | 免試 | 79.6 | 79.6 | ||||||
| 3 | 方小姣 | 女 | 免試 | 79.4 | 79.4 | ||||||
| 4 | 尹東 | 男 | 79.0 | 78.2 | 78.68 | ||||||
| 5 | 何金麗 | 女 | 免試 | 76.2 | 76.2 | ||||||
| 6 | 胡海艷 | 女 | 71.5 | 76.8 | 73.62 | ||||||
| 7 | 汪亞莉 | 女 | 免試 | 72.2 | 72.2 | ||||||
| 8 | 趙輝 | 女 | 67.0 | 77.4 | 71.16 | ||||||
| 9 | 李鑫 | 女 | 67.5 | 75.2 | 70.58 | ||||||
| 10 | 但雅璇 | 女 | 63.5 | 75 | 68.1 | ||||||
| 11 | 汪婷 | 女 | 65.0 | 69.4 | 66.76 | ||||||
| 12 | 閆華清 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 13 | 杜蓮蓮 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 14 | 朱艷 | 女 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 15 | 熊亮 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 赤壁市經濟開發區 | 工程管理、土木或水建工程相關專業 | 3 | 1 | 1 | 李莉 | 女 | 免試 | 69.4 | 69.4 | ||
| 2 | 張志敏 | 男 | 65.0 | 67.8 | 66.12 | ||||||
| 3 | 王艷梅 | 女 | 免試 | 51.6 | 51.6 | ||||||
| 4 | 盧大林 | 男 | 免試 | 0 | 0 | 面試缺考 | |||||
| 審計、統計、財會 | 1 | 1 | 廖淑芬 | 女 | 73.0 | 66.6 | 70.44 | ||||
| 2 | 王冰潔 | 女 | 61.5 | 75 | 66.9 | ||||||
| 3 | 王高 | 男 | 52.0 | 70.8 | 59.52 | ||||||
| 電子信息科學與技術相關專業 | 1 | 1 | 許滸 | 男 | 68.0 | 80.6 | 73.04 | ||||
| 2 | 葉蒲林 | 男 | 63.5 | 77.6 | 69.14 | ||||||
| 3 | 謝鵬程 | 女 | 59.5 | 58 | 58.9 | ||||||
![]() |
|










